top of page
„Construction“ - tai mūsų aukščiausios kokybės griebtuvas, kuris tikriausiai atsidaro plačiau nei bet kuris kitas griebtuvas. Jis yra montuojamas ant ekskavatoriaus ir t turi unikalų atraminį paviršių, pagamintą iš tvirtesnės plokštės. Šoninės dalys yra sulankstytos iš vieno gabalo ir nėra suvirintos. Krovinio tvirtinimo vožtuvas * ir stūmoklinis akumuliatorius * yra integruoti į tvirtinimo elementą ir yra suderinami su hidrauline sistema. Šis griebtuvo modelis gali pakelti sunkius daiktus neprarandant stabilumo.
Grapple dimensions | 015* | 025 | 040 | 055 | 080 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Weight | Kg | 165 | 290 | 340 | 380 | 830 |
Max load | Kg | 3000 | 5000 | 7000 | 7000 | 10 000 |
Load area | m2 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,55 | 0,80 |
Min load diameter | mm | 90 | 100 | 150 | 180 | 175 |
Hight, open grapple | mm | 685 | 725 | 655 | 725 | 940 |
Height, closed grapple | mm | 510 | 560 | 635 | 685 | 885 |
Width, outer claw | mm | 355 | 434 | 472 | 472 | 714 |
Max width | mm | 397 | 510 | 550 | 550 | 800 |
Maximum grapple opening | mm | 1170 | 1460 | 2075 | 2390 | 2840 |
Length, closed grapple | mm | 740 | 800 | 965 | 1110 | 1355 |
Closing time at 70 l/m | s | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 5,2 |
Opening time at 70 l/min | s | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 3,6 |
Tip Force, tip to tip | kN | 10 | 18 | 17 | 17 | 46 |
Max Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
*Modelis 015 veikia su vienu cilindru
Parašykite mums
Nedvejodami rašykite mums ir mes jums atsakysime kaip įmanoma greičiau!
Pamatyti vietą žemėlapyje.
Mes atstovaujame
bottom of page