top of page
„Terminal“ griebtuvai buvo sukurti dideliam kiekiui rąstų tvarkyti lentpjūvėse, rąstų terminaluose, uostuose ir panašiose vietose. Dėl tvirtos konstrukcijos, kurią galima pritaikyti pagal klientų poreikius, griebtuvas yra ne tik nepriekaištingai ir lengvai valdomas, bet ir saugus bei patikimas. „Terminal“ griebtuvas yra užspaudžiamas žnyplių galais ir turi dvigubas grandines, kurios tvirtai laiko krovinį, net jei griebtuvas nėra pilnai pakrautas.
Grapple dimensions | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | Kg | 1780 | 1820 | 1880 | 1920 | 1980 | 2200 | 2465 | 2560 |
Max load | Kg | 7000 | 7500 | 8500 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Load area | m2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,25 | 3,5 |
Min load diameter | mm | 1140 | 1140 | 1230 | 1230 | 1510 | 1510 | 2150 | 2255 |
Hight, open grapple | mm | 1225 | 1330 | 1210 | 1100 | 1290 | 1585 | 2800 | 1800 |
Height, closed grapple | mm | 2245 | 2315 | 2330 | 2405 | 2610 | 2655 | 2775 | 2840 |
Width, outer claw | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Max width | mm | 3125 | 3240 | 3295 | 3700 | 3830 | 1080 | 1080 | 1080 |
Maximum grapple opening | mm | 2890 | 2960 | 3130 | 3275 | 3680 | 4060 | 4190 | 4285 |
Length, closed grapple | mm | 2060 | 2200 | 2275 | 2460 | 2425 | 2710 | 2835 | 2920 |
Closing time at 70 l/m | s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Opening time at 70 l/min | s | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Tip Force, tip to tip | kN | 43 | 44 | 43 | 39 | 37 | 35 | 37 | 36 |
Max Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 |
Parašykite mums
Nedvejodami rašykite mums ir mes jums atsakysime kaip įmanoma greičiau!
Pamatyti vietą žemėlapyje.
Mes atstovaujame
bottom of page