top of page
„V-Shape“ griebtuvas yra panašus į standartinį griebtuvą ir yra skirtas palengvinti rūšiavimą. Su „V-Shape“ visiškai sumažėja kontakto su žeme tikimybė. Kadangi žnyplių galas yra sucentruotas, neturi įtakos jėgos pasiskirstymui, todėl praktiškai pašalinama netolygaus pakrovimo rizika.
Grapple dimensions | 025 | 028 | 035 | 040 | 050 | 055 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | Kg | 230 | 235 | 260 | 290 | 315 | 330 |
Max load | Kg | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Load area | m2 | 0,25 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,55 |
Min load diameter | mm | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 160 |
Hight, open grapple | mm | 690 | 635 | 600 | 630 | 830 | 715 |
Height, closed grapple | mm | 540 | 530 | 565 | 610 | 615 | 695 |
Width, outer claw | mm | 434 | 434 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Max width | mm | 488 | 488 | 526 | 526 | 526 | 526 |
Maximum grapple opening | mm | 1450 | 1690 | 1880 | 2070 | 2110 | 2390 |
Length, closed grapple | mm | 800 | 830 | 885 | 970 | 1080 | 1110 |
Closing time at 70 l/m | s | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
Opening time at 70 l/min | s | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 |
Tip Force, tip to tip | kN | 17 | 16,7 | 16,1 | 16,2 | 16 | 16,0 |
Max Working Pressure | MPa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Parašykite mums
Pamatyti vietą žemėlapyje.
Mes atstovaujame
bottom of page